New Mazda for Sale in Woodstock
2024 Mazda CX-5 GX 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $35,862 |
Price is plus HST and Licensing
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T2409 |
City: | Woodstock |
2024 Mazda CX-5 Suna 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $47,412 |
Price is plus HST and Licensing
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Tan |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T2410 |
City: | Woodstock |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T2414 |
City: | Woodstock |
2024 Mazda CX-90 MHEV GT-P 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $62,984 |
Price is plus HST and Licensing
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T2404 |
City: | Woodstock |
2024 Mazda CX-90 MHEV GS-L 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $52,584 |
Price is plus HST and Licensing
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T2405 |
City: | Woodstock |
2024 Mazda CX-90 PHEV GT 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $68,034 |
Price is plus HST and Licensing
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T2403 |
City: | Woodstock |
2023 Mazda CX-5 Kuro Edition 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $41,934 |
Price is plus HST and Licensing
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T2379 |
City: | Woodstock |
2023 Mazda CX-5 GS 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $40,334 |
Price is plus HST and Licensing
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | T2378 |
City: | Woodstock |
2023 Mazda MX-30 EV GT Front-Wheel Drive Sport Utility
Price: | $51,269 |
Price is plus HST and Licensing
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | T2339 |
City: | Woodstock |
Loading More Vehicles ...
